International Formula Master - Entrenamientos clasificatorios Brands Hatch

Arturo Llobell saldrá desde la 12ª posicion en la parrilla de salida del GP de Brands Hatch que se presenta muy cuesta arriba para nuestro piloto, ya que esta teniendo todo el fin de semana problemas con el cambio...

Esta es la parrilla de salida para la primera carrera del fin de semana:

1 - Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 1:17.812 16 171.32
2 - Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 1:17.976 19 0.164 170.96
3 - Filip SALAQUARDA CZE ISR 1:18.293 19 0.481 170.26
4 - Norbert SIEDLER AUT ADM Motorsport 1:18.436 17 0.624 169.95
5 - Kasper ANDERSEN DEN Trident Racing 1:18.500 18 0.688 169.81
6 - Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 1:18.559 18 0.747 169.69
7 - Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 1:18.932 20 1.120 168.89
8 - Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 1:19.160 17 1.348 168.40
9 - Josef KRAL CZE Team JVA 1:19.194 20 1.382 168.33
10 - Maichel MEADOWS GBR Euronova Racing 1:19.246 19 1.434 168.22
11 - Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 1:19.300 17 1.488 168.10
12 - Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 1:19.340 19 1.528 168.02
13 - Alberto COSTA ITA Euronova Racing 1:19.398 18 1.586 167.89
14 - Michael AMMERMULLER GER Iris Project 1:19.407 18 1.595 167.87
15 - Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 1:19.457 19 1.645 167.77
16 - Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 1:19.468 16 1.656 167.75
17 - Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 1:19.471 19 1.659 167.74
18 - Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 1:19.566 17 1.754 167.54
19 - Luca PERSIANI ITA Scuderia Fama 1:19.641 18 1.829 167.38
20 - Tim SANDTLER GER ISR 1:19.705 18 1.893 167.25
21 - Alejandro NUNEZ ESP Trident Racing 1:20.099 20 2.287 166.42
22 - Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 1:20.247 19 2.435 166.12
23 - Tor GRAVES GBR Team JVA 1:20.546 19 2.734 165.50

0 comentarios: