International Formula Master - 2ª Sesión Entrenamientos libres Brands Hatch

Estos son los resultados de los segundos entrenamiento libres en Brands Hatch

1 - Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 42.250 34 164.36
2 - Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 42.269 23 0.019 164.29
3 - Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 42.344 36 0.094 164.00
4 - Filip SALAQUARDA CZE ISR 42.351 41 0.101 163.97
5 - Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 42.429 36 0.179 163.67
6 - Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 42.442 34 0.192 163.62
7 - Michael AMMERMULLER GER Iris Project 42.472 36 0.222 163.50
8 - Norbert SIEDLER AUT ADM Motorsport 42.531 21 0.281 163.27
9 - Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 42.537 37 0.287 163.25
10 - Kasper ANDERSEN DEN Trident Racing 42.557 31 0.307 163.17
11 - Josef KRAL CZE Team JVA 42.601 12 0.351 163.01
12 - Tim SANDTLER GER ISR 42.609 39 0.359 162.98
13 - Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 42.665 42 0.415 162.76
14 - Alejandro NUNEZ ESP Trident Racing 42.733 38 0.483 162.50
15 - Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 42.758 37 0.508 162.41
16 - Maichel MEADOWS GBR Euronova Racing 42.782 35 0.532 162.32
17 - Alberto COSTA ITA Euronova Racing 42.835 37 0.585 162.12
18 - Luca PERSIANI ITA Scuderia Fama 42.940 33 0.690 161.72
19 - Tor GRAVES GBR Team JVA 42.943 19 0.693 161.71
20 - Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 43.266 35 1.016 160.50
21 - Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 43.354 39 1.104 160.17
22 - Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 43.361 31 1.111 160.15
23 - Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 43.407 34 1.157 159.98
24 - Tomas PIVODA ITA ADM Motorsport 43.927 42 1.677
158.09

0 comentarios: