Etiquetas: Arturo Llobell, campeon, formula master italia, fotos, jovenes promesas españolas automovilismo, mugello, victoria 2 comentarios •
LAS FOTOS DE LA VICTORIA DE ARTURO LLOBELL
Etiquetas: Arturo Llobell, campeon, formula master italia, fotos, jovenes promesas españolas automovilismo, mugello, victoria 2 comentarios •
International Formula Master - 1ª Sesión Entrenamientos libres Imola
Estos han sido los resultados de lo primeros entrenamientos libres de Imola:
1 45 Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 1:59.375 17 148.04
2 46 Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 2:00.099 19 0.724 147.14
3 19 Tim SANDTLER GER ISR 2:00.722 17 1.347 146.38
4 1 I Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 2:01.131 17 1.756 145.89
5 34 Esteban GUTIERREZ MEX Trident Racing 2:01.215 17 1.840 145.79
6 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 2:01.762 21 2.387 145.13
7 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 2:01.855 18 2.480 145.02
8 23 I Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 2:02.007 17 2.632 144.84
9 37 Giacomo RICCI ITA Euronova Racing 2:02.086 18 2.711 144.75
10 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 2:02.148 16 2.773 144.68
11 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 2:02.536 19 3.161 144.22
12 4 I Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 2:02.760 18 3.385 143.95
13 21 I Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 2:02.881 16 3.506 143.81
14 11 I Earl BAMBER NZL ADM Motorsport 2:03.613 18 4.238 142.96
15 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 2:03.833 16 4.458 142.71
16 9 I Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 2:05.002 16 5.627 141.37
17 22 I Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 2:05.726 19 6.351 140.56
18 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 2:06.079 16 6.704 140.16
19 18 Filip SALAQUARDA CZE ISR 2:07.756 4 8.381 138.32
20 29 Josef KRAL CZE Team JVA 2:08.505 13 9.130 137.52
21 8 I Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 2:15.655 17 16.280 130.27
22 28 I Marco MENOTTI SUI Iris Project 23:44.029 1 21:44.654 12.41
MAGNIFICA VICTORIA DE ARTURO LLOBELL EN MUGELLO!!!
COMO DIJIMOS LA SEMANA PASADA, ARTURO LLOBELL PARTICIPO EN LA ITALIA FORMULA MASTER, INVITADO POR SU EQUIPO CRAM COMPETITION, PARA GANAR EXPERIENCIA (YA QUE ERA LA PRIMERA VEZ QUE CORRIA EN MUGELLO), Y PARA MEJORAR LOS REGLAJES DEL MONOPLAZA... PERO LA HISTORIA NO QUEDO AHI, PORQUE ARTURO LLOBELL CONSIGUIO LA TERCERA POSICION EN LA PRIMERA CARRERA, Y EN LA SEGUNDA MANGA, SALIENDO SEXTO, REMONTO HASTA PONERSE PRIMERO, POSICION QUE NO DEJO HASTA EL FINAL DE LA CARRERA.Arturo Llobel: Me siento muy feliz. Es la primera vez que corria en Mugello y después del buen resultado de esta mañana, he logrado mejorar mi tercera posición y ganar. Ha sido una muy buena carrera.
Etiquetas:
Arturo Llobell,
campeon,
formula master italia,
jovenes promesas españolas automovilismo,
mugello,
primero,
victoria
0
comentarios
•
Arturo Llobell participara el proximo fin de semana en la Formula Master Italia

La proxima semana, Arturo Llobell tendra la oportunidad de correr la Formula Master italiana. Sera la tercera carrera de este certamen paralelo a la International Formula Master y se celebrara en el circuito italiano de Mugello.
Esta experiencia le servira a Arturo para poder poner a punto el coche para las dos ultimas carreras de la temporada, y para conocer el circuito de Mugello.
Estaremos atentos a su actuacion en este evento.








