Arturo Llobell visito la fabrica de Honda F1


Todos sabemos que llegar a la Formula 1 esta muy complicado, pero para eso existen competiciones como la International Formula Master, que dan la oportunidad a muchos jovenes de intentar aspirar a lo mas alto, y por esa misma razon, el premio por ganar esta competición es hacer un Test con el equipo Honda de F1, un lujo al alcance de muy pocos.

Aprovechando la estancia en el circuito de Brands Hatch, todos los pilotos, incluido nuestra joven promesa del automovilismo español, Arturo llobell, estuvieron en la factoria de Honda conociendo de primera mano las instalaciones de este equipo de F1.

Ross Brawn, actual director del equipo (y ex de Ferrari), les explico personalmente y les guio por todo el complejo y seguro que aprendieron muchas cosas nuevas acerca de esta competicion tan exigente que es la F1.

Aqui os dejamos las fotos del evento, como podreis ver, Arturo Llobell esta atento a las explicaciones de Ross Brawn, y ademas se sienta encima del Honda en otra de las instantaneas... ojala en un futuro este sentado alli adentro...

1 comentarios •

Las Fotos del fin de semana de Arturo Llobell

0 comentarios •

International Formula Master - 2ª Carrera Brands Hatch


Por desgracia, el hecho de que en la carrera del sabado, Arturo no pudiera ni salir a pista por culpa de la rotura del cambio de su monoplaza, condiciono tambien la segunda carrera, ya que tuvo que salir desde posiciones muy retrasadas que no dejaron ver el potencial real de nuestro campeon.

Despues de una carrera dificil y una buena remontada, Arturo "solo" pudo ser onceavo... premio demasiado pequeño para lo que de verdad se merecia. Esperemos que en la proxima carrera tenga un poco mas de suerte. Desde aqui le apoyaremos inconstantemente.

1 - Michael AMMERMULLER GER Iris Project 39:35.206
2 - Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama
3 - Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport
4 - Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing

5 - Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion
6 - Maichel MEADOWS GBR Euronova Racing
7 - Alejandro NUNEZ ESP Trident Racing
8 - Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport
9 - Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport
10 - Norbert SIEDLER AUT ADM Motorsport
11 - Arturo LLOBELL ESP Cram Competition
12 - Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport
13 - Filip SALAQUARDA CZE ISR
14 - Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport
15 - Luca PERSIANI ITA Scuderia Fama
16 - Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport
17 - Tor GRAVES GBR Team JVA


NOT CLASSIFIED
Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing
Kasper ANDERSEN DEN Trident Racing
Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport
Tim SANDTLER GER ISR
Josef KRAL CZE Team JVA
Marcello PUGLISI ITA Cram Competition
Alberto COSTA ITA Euronova Racing

FASTEST LAP
Chris VAN DER DRIFT J.D. Motorsport 1:19.674 18 167.31kph 103.96mph


0 comentarios •

International Formula Master - 1ª Carrera Brands Hatch

La mala suerte volvio a visitar a nuestro piloto español Arturo Llobell cuando en el mismo parque cerrado instantes antes de que los monoplazas salieran a formar la parrilla de salida, su coche se quedaba tirado por problemas en el cambio, que le hicieron que no pudiera ni siquiera salir a carrera, por lo que destrozo por completo el fin de semana para el español.

Esta fue la clasificacion final de la primera carrera de Brands Hatch:


1 - Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 35:44.957

2 - Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport
3 - Marcello PUGLISI ITA Cram Competition
4 - Maichel MEADOWS GBR Euronova Racing
5 - Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama

6 - Alberto COSTA ITA Euronova Racing
7 - Michael AMMERMULLER GER Iris Project

8 - Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport
9 - Tim SANDTLER GER ISR
10 - Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion

11 - Alejandro NUNEZ ESP Trident Racing
12 - Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport

13 - Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport
14 - Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport

NO CLASIFICADOS
Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing
Norbert SIEDLER AUT ADM Motorsport

Filip SALAQUARDA CZE ISR
Josef KRAL CZE Team JVA
Tor GRAVES GBR Team JVA
Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport
Luca PERSIANI ITA Scuderia Fama
Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing
Kasper ANDERSEN DEN Trident Racing

Arturo LLOBELL ESP Cram Competition - Problemas con el cambio

VUELTA RAPIDA
Norbert SIEDLER ADM Motorsport 1:19.518 3 167.64kph 104.17mph

0 comentarios •

International Formula Master - Entrenamientos clasificatorios Brands Hatch

Arturo Llobell saldrá desde la 12ª posicion en la parrilla de salida del GP de Brands Hatch que se presenta muy cuesta arriba para nuestro piloto, ya que esta teniendo todo el fin de semana problemas con el cambio...

Esta es la parrilla de salida para la primera carrera del fin de semana:

1 - Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 1:17.812 16 171.32
2 - Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 1:17.976 19 0.164 170.96
3 - Filip SALAQUARDA CZE ISR 1:18.293 19 0.481 170.26
4 - Norbert SIEDLER AUT ADM Motorsport 1:18.436 17 0.624 169.95
5 - Kasper ANDERSEN DEN Trident Racing 1:18.500 18 0.688 169.81
6 - Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 1:18.559 18 0.747 169.69
7 - Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 1:18.932 20 1.120 168.89
8 - Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 1:19.160 17 1.348 168.40
9 - Josef KRAL CZE Team JVA 1:19.194 20 1.382 168.33
10 - Maichel MEADOWS GBR Euronova Racing 1:19.246 19 1.434 168.22
11 - Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 1:19.300 17 1.488 168.10
12 - Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 1:19.340 19 1.528 168.02
13 - Alberto COSTA ITA Euronova Racing 1:19.398 18 1.586 167.89
14 - Michael AMMERMULLER GER Iris Project 1:19.407 18 1.595 167.87
15 - Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 1:19.457 19 1.645 167.77
16 - Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 1:19.468 16 1.656 167.75
17 - Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 1:19.471 19 1.659 167.74
18 - Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 1:19.566 17 1.754 167.54
19 - Luca PERSIANI ITA Scuderia Fama 1:19.641 18 1.829 167.38
20 - Tim SANDTLER GER ISR 1:19.705 18 1.893 167.25
21 - Alejandro NUNEZ ESP Trident Racing 1:20.099 20 2.287 166.42
22 - Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 1:20.247 19 2.435 166.12
23 - Tor GRAVES GBR Team JVA 1:20.546 19 2.734 165.50

0 comentarios •

International Formula Master - 2ª Sesión Entrenamientos libres Brands Hatch

Estos son los resultados de los segundos entrenamiento libres en Brands Hatch

1 - Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 42.250 34 164.36
2 - Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 42.269 23 0.019 164.29
3 - Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 42.344 36 0.094 164.00
4 - Filip SALAQUARDA CZE ISR 42.351 41 0.101 163.97
5 - Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 42.429 36 0.179 163.67
6 - Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 42.442 34 0.192 163.62
7 - Michael AMMERMULLER GER Iris Project 42.472 36 0.222 163.50
8 - Norbert SIEDLER AUT ADM Motorsport 42.531 21 0.281 163.27
9 - Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 42.537 37 0.287 163.25
10 - Kasper ANDERSEN DEN Trident Racing 42.557 31 0.307 163.17
11 - Josef KRAL CZE Team JVA 42.601 12 0.351 163.01
12 - Tim SANDTLER GER ISR 42.609 39 0.359 162.98
13 - Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 42.665 42 0.415 162.76
14 - Alejandro NUNEZ ESP Trident Racing 42.733 38 0.483 162.50
15 - Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 42.758 37 0.508 162.41
16 - Maichel MEADOWS GBR Euronova Racing 42.782 35 0.532 162.32
17 - Alberto COSTA ITA Euronova Racing 42.835 37 0.585 162.12
18 - Luca PERSIANI ITA Scuderia Fama 42.940 33 0.690 161.72
19 - Tor GRAVES GBR Team JVA 42.943 19 0.693 161.71
20 - Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 43.266 35 1.016 160.50
21 - Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 43.354 39 1.104 160.17
22 - Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 43.361 31 1.111 160.15
23 - Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 43.407 34 1.157 159.98
24 - Tomas PIVODA ITA ADM Motorsport 43.927 42 1.677
158.09

0 comentarios •

International Formula Master - 1ª Sesión Entrenamientos libres Brands Hatch

Estos han sido los resultados de los primeros entrenamientos libres de International Formula Master en Brands Hatch

1 - Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 42.545 36 163.22
2 - Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 42.615 27 0.070 162.95
3 - Filip SALAQUARDA CZE ISR 42.805 42 0.260 162.23
4 - Michael AMMERMULLER GER Iris Project 42.824 13 0.279 162.16
5 - Norbert SIEDLER AUT ADM Motorsport 42.824 22 0.279 162.16
6 - Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 42.916 21 0.371 161.81
7 - Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 42.950 38 0.405 161.68
8 - Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 43.019 43 0.474 161.42
9 - Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 43.020 38 0.475 161.42
10 - Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 43.063 36 0.518 161.26
11 - Maichel MEADOWS GBR Euronova Racing 43.137 34 0.592 160.98
12 - Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 43.241 38 0.696 160.59
13 - Tor GRAVES GBR Team JVA 43.248 36 0.703 160.57
14 - Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 43.313 28 0.768 160.33
15 - Kasper ANDERSEN DEN Trident Racing 43.365 30 0.820 160.13
16 - Luca PERSIANI ITA Scuderia Fama 43.376 36 0.831 160.09
17 - Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 43.427 42 0.882 159.91
18 - Alejandro NUNEZ ESP Trident Racing 43.431 37 0.886 159.89
19 - Tim SANDTLER GER ISR 43.443 33 0.898 159.85
20 - Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 43.485 36 0.940 159.69
21 - Alberto COSTA ITA Euronova Racing 43.499 30 0.954 159.64
22 - Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 43.521 36 0.976 159.56
23 - Josef KRAL CZE Team JVA 43.786 36 1.241 158.59
24 - Tomas PIVODA ITA ADM Motorsport 44.704 50 2.159 155.34

0 comentarios •