International Formula Master - 1ª Carrera Oschersleben


Estos han sido los resultados de la primera carrera de Formula Master disputada a las 12.45 en el circuito aleman de Oschersleben

1 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 28:52.688 21 160.93 1:21.619
2 23 Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 29:02.596 21 9.908 160.01 1:22.351
3 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 29:03.521 21 10.833 159.93 1:22.504
4 17 Norbert SIEDLER AUT ADM Motorsport 29:16.922 21 24.234 158.71 1:22.875
5 9 Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 29:17.670 21 24.982 158.64 1:22.824
6 1 Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 29:18.584 21 25.896 158.56 1:22.910
7 29 Josef KRAL CZE Team JVA 29:19.374 21 26.686 158.48 1:22.899
8 19 Tim SANDTLER GER ISR 29:19.909 21 27.221 158.44 1:22.566
9 21 Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 29:26.785 21 34.097 157.82 1:23.032
10 4 Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 29:27.211 21 34.523 157.78 1:22.516
11 22 Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 29:39.871 21 47.183 156.66 1:23.146
12 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 29:41.244 21 48.556 156.54 1:23.467
13 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 29:41.377 21 48.689 156.53 1:22.519
14 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 29:52.197 21 59.509 155.58 1:23.916
15 8 Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 29:55.679 21 1:02.991 155.28 1:23.963

NOT CLASSIFIED
18 Filip SALAQUARDA CZE ISR 12:57.959 8 D.N.F. 136.08 1:23.269
5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 6:36.879 3 D.N.F. 99.12 3:15.135

FASTEST LAP
6 Chris VAN DER DRIFT J.D. Motorsport 1:21.619 21 163.02kph 101.29mph

0 comentarios

International Formula Master - Entrenamientos clasificatorios Oschersleben


Estos han sido los resultados de la sesion clasificatoria para este GP de Alemania de International Formula Master

1 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 1:21.082 14 164.10
2 23 Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 1:21.156 14 0.074 163.95
3 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 1:21.316 17 0.234 163.62
4 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 1:21.413 15 0.331 163.43
5 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 1:21.461 15 0.379 163.33
6 17 Norbert SIEDLER AUT ADM Motorsport 1:21.642 14 0.560 162.97
7 9 Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 1:21.735 17 0.653 162.79
8 1 Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 1:21.820 16 0.738 162.62
9 19 Tim SANDTLER GER ISR 1:21.900 15 0.818 162.46
10 18 Filip SALAQUARDA CZE ISR 1:21.985 16 0.903 162.29
11 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 1:22.013 14 0.931 162.23
12 29 Josef KRAL CZE Team JVA 1:22.019 15 0.937 162.22
13 4 Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 1:22.491 17 1.409 161.29
14 21 Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 1:22.574 17 1.492 161.13
15 22 Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 1:22.737 16 1.655 160.81
16 8 Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 1:23.122 16 2.040 160.07
17 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 1:23.134 14 2.052 160.05

0 comentarios

International Formula Master - 2ª Sesión Entrenamientos libres Oschersleben


Estos han sido los resultados de la segunda sesión de entrenamientos libres de la International Formula Master en el circuito de Oschersleben. En unas horas, la sesión de entrenamientos clasificatorios que configurarála parrilla de salida para la carrera de mañana sabado.

2ª Sesion Entrenamientos libres:

1 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 1:21.524 17 163.21
2 23 Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 1:22.033 13 0.509 162.19
3 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 1:22.034 18 0.510 162.19
4 29 Josef KRAL CZE Team JVA 1:22.349 18 0.825 161.57
5 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 1:22.358 8 0.834 161.55
6 18 Filip SALAQUARDA CZE ISR 1:22.431 18 0.907 161.41
7 9 Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 1:22.503 20 0.979 161.27
8 1 Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 1:22.706 13 1.182 160.87
9 21 Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 1:22.837 18 1.313 160.62
10 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 1:22.884 10 1.360 160.53
11 4 Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 1:23.193 22 1.669 159.93
12 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 1:23.240 20 1.716 159.84
13 22 Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 1:23.284 22 1.760 159.76
14 17 Norbert SIEDLER AUT ADM Motorsport 1:23.808 13 2.284 158.76
15 19 Tim SANDTLER GER ISR 1:23.808 18 2.284 158.76
16 8 Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 1:24.307 19 2.783 157.82
17 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 1:24.883 13 3.359 156.75

0 comentarios

International Formula Master - 1ª Sesión Entrenamientos libres Oschersleben


Estos han sido los resultados de la primera sesión de entrenamientos libres de la International Formula Masters en el circuito alemán de Oschersleben:

1ª Sesion de Entremanientos libres:

1 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 1:21.557 22 163.14
2 17 Norbert SIEDLER AUT ADM Motorsport 1:22.081 22 0.524 162.10
3 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 1:22.292 18 0.735 161.68
4 1 Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 1:22.459 22 0.902 161.36
5 9 Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 1:22.492 22 0.935 161.29
6 19 Tim SANDTLER GER ISR 1:22.741 22 1.184 160.81
7 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 1:22.754 13 1.197 160.78
8 29 Josef KRAL CZE Team JVA 1:22.786 20 1.229 160.72
9 23 Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 1:22.846 17 1.289 160.60
10 4 Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 1:22.994 26 1.437 160.32
11 18 Filip SALAQUARDA CZE ISR 1:23.029 23 1.472 160.25
12 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 1:23.119 15 1.562 160.07
13 22 Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 1:23.488 24 1.931 159.37
14 8 Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 1:23.627 25 2.070 159.10
15 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 1:23.722 22 2.165 158.92
16 21 Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 1:23.724 22 2.167 158.92
17 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 1:23.924 24 2.367 158.54

0 comentarios