International Formula Master - 2ª Sesión Entrenamientos libres Oschersleben


Estos han sido los resultados de la segunda sesión de entrenamientos libres de la International Formula Master en el circuito de Oschersleben. En unas horas, la sesión de entrenamientos clasificatorios que configurarála parrilla de salida para la carrera de mañana sabado.

2ª Sesion Entrenamientos libres:

1 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 1:21.524 17 163.21
2 23 Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 1:22.033 13 0.509 162.19
3 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 1:22.034 18 0.510 162.19
4 29 Josef KRAL CZE Team JVA 1:22.349 18 0.825 161.57
5 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 1:22.358 8 0.834 161.55
6 18 Filip SALAQUARDA CZE ISR 1:22.431 18 0.907 161.41
7 9 Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 1:22.503 20 0.979 161.27
8 1 Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 1:22.706 13 1.182 160.87
9 21 Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 1:22.837 18 1.313 160.62
10 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 1:22.884 10 1.360 160.53
11 4 Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 1:23.193 22 1.669 159.93
12 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 1:23.240 20 1.716 159.84
13 22 Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 1:23.284 22 1.760 159.76
14 17 Norbert SIEDLER AUT ADM Motorsport 1:23.808 13 2.284 158.76
15 19 Tim SANDTLER GER ISR 1:23.808 18 2.284 158.76
16 8 Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 1:24.307 19 2.783 157.82
17 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 1:24.883 13 3.359 156.75

0 comentarios: