International Formula Master - Entrenamientos clasificatorios Imola

Despues de una sesion complicada para Arturo Llobell, estos son los resultados finales de la tanda de clasificacion para la primera carrera que se disputara mañana en Imola:

1 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 1:39.065 14 178.39
2 23 I Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 1:39.094 12 0.029 178.34
3 19 Tim SANDTLER GER ISR 1:39.344 13 0.279 177.89
4 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 1:39.824 9 0.759 177.03
5 34 Esteban GUTIERREZ MEX Trident Racing 1:39.938 15 0.873 176.83
6 11 I Earl BAMBER NZL ADM Motorsport 1:40.012 15 0.947 176.70
7 46 Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 1:40.194 13 1.129 176.38
8 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 1:40.246 14 1.181 176.29
9 45 Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 1:40.255 13 1.190 176.27
10 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 1:40.450 14 1.385 175.93
11 37 Giacomo RICCI ITA Euronova Racing 1:40.481 14 1.416 175.87
12 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 1:40.554 15 1.489 175.75
13 4 I Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 1:40.565 15 1.500 175.73
14 29 Josef KRAL CZE Team JVA 1:40.744 15 1.679 175.41
15 1 I Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 1:40.764 14 1.699 175.38
16 9 I Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 1:40.900 13 1.835 175.14
17 21 I Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 1:41.509 14 2.444 174.09
18 8 I Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 1:41.621 14 2.556 173.90
19 18 Filip SALAQUARDA CZE ISR 1:42.041 12 2.976 173.18
20 22 I Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 1:42.187 12 3.122 172.94
21 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 1:44.020 13 4.955 169.89
22 28 I Marco MENOTTI SUI Iris Project 1:45.755 11 6.690 167.10

0 comentarios: