International Formula Master - 1ª Sesion Entrenamientos libres Monza

Primeros entrenamientos libres del GP de Monza

1 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 1:47.311 12 194.34
2 19 Tim SANTLER GER ISR 1:47.340 14 0.029 194.28
3 46 Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 1:47.536 13 0.225 193.93
4 29 Josef KRAL CZE Team JVA 1:47.944 15 0.633 193.20
5 23 I Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 1:47.947 12 0.636 193.19
6 21 I Frankle PROVENZANO ITA Cram Competition 1:48.194 12 0.883 192.75
7 45 Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 1:48.228 12 0.917 192.69
8 44 Oliver OAKES GBR Euronova Racing 1:48.235 14 0.924 192.68
9 1 I Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 1:48.534 12 1.223 192.15
10 18 Filip SALAQUARDA CZE ISR 1:48.730 12 1.419 191.80
11 20 I Federico SCIONTI ITA ADM Motorsport 1:48.937 13 1.626 191.43
12 35 Simon TRUMMER SUI Iris Project 1:48.964 12 1.653 191.39
13 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 1:49.015 14 1.704 191.30
14 9 I Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 1:49.023 12 1.712 191.28
15 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 1:49.300 11 1.989 190.80
16 25 Luca PERSIANI ITA Scuderia Fama 1:49.737 9 2.426 190.04
17 27 Michael AMMERMULLER GER Trident Racing 1:49.853 7 2.542 189.84
18 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 1:49.965 11 2.654 189.64
19 36 Riccardo CINTI ITA Euronova Racing 1:50.438 12 3.127 188.83
20 41 Mihai MARINESCU ROM Pro Motorsport 1:50.519 11 3.208 188.69
21 22 I Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 1:50.901 12 3.590 188.04
22 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 1:50.990 13 3.679 187.89
23 8 I Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 1:51.892 11 4.581 186.38
24 47 Dominik WASEM GER Trident Racing 1:57.558 10 10.247 177.40
25 4 I Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 4:34.842 3 2:47.531 75.87

1 comentarios

LAS FOTOS DE LA VICTORIA DE ARTURO LLOBELL



Como os prometimos, aqui os dejamos dos instantaneas de una de las mejores actuaciones de Arturo Llobell en su trayectoria deportiva. Esperamos muchas mas como estas!


2 comentarios

International Formula Master - 2ª Carrera Imola


La segunda carrera de la Formula Master en Imola fue para Arturo Llobell una manifestacion de intenciones en la que remonto todo lo que pudo y se quedo a las puertas de los puntos. Esta fue la clasificacion:

1 11 I Earl BAMBER NZL ADM Motorsport 35:07.841 21 175.67 1:39.665
2 29 Josef KRAL CZE Team JVA 35:13.930 21 6.089 175.16 1:39.824
3 23 I Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 35:14.223 21 6.382 175.14 1:38.960
4 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 35:16.056 21 8.215 174.99 1:39.497
5 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 35:17.971 21 10.130 174.83 1:39.516
6 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 35:18.714 21 10.873 174.77 1:39.476
7 34 Esteban GUTIERREZ MEX Trident Racing 35:19.525 21 11.684 174.70 1:39.295
8 9 I Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 35:23.483 21 15.642 174.38 1:39.996
9 46 Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 35:24.507 21 16.666 174.29 1:40.225
10 19 Tim SANDTLER GER ISR 35:24.807 21 16.966 174.27 1:39.560
11 1 I Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 35:29.991 21 22.150 173.84 1:40.340
12 4 I Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 35:31.256 21 23.415 173.74 1:40.276
13 37 Giacomo RICCI ITA Euronova Racing 35:46.397 21 38.556 172.52 1:40.752
14 21 I Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 35:50.630 21 42.789 172.18 1:40.258
15 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 35:54.358 21 46.517 171.88 1:40.792
16 8 I Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 36:42.552 21 1:34.711 168.12 1:41.301
17 28 I Marco MENOTTI SUI Iris Project 36:06.976 20 1 LAP 162.72 1:45.273


NO CLASIFICADOS
22 I Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 20:33.940 12 D.N.F. 171.19 1:40.821
24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 8:57.313 5 D.N.F. 162.91 1:41.309
6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 0 D.N.F. N/A
45 Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 0 D.N.F. N/A


VUELTA RAPIDA
23 I Fabio LEIMER Jenzer Motorsport 1:38.960 16 178.58kph 110.96mph
34 Esteban GUTIERREZ Trident Racing 1:39.295 18 177.97kph 110.59mph

0 comentarios

International Formula Master - 1ª Carrera Imola


La primera carrera de la Formula Master en Imola estuvo condicionada por la sesion de clasificacion en la que la aparicion de las banderas amarillas hizo que alguno de los pilotos se vieran perjudicados al no poder realizar sus vueltas rapidas en los minutos en los que la pista estaba en condiciones de peligro. Arturo Llobell fue uno de ellos, y cuando se decidio a intentar una vuelta rapida, fue sancionado con 5 posiciones en parrilla por no respetar las banderas amarillas. Por lo que fue relegado a la 20ª posicion. La carrera de Arturo fue magistral, adelantando en pista a muchos pilotos que tenia delante, y llegando a colcarse en 10ª posicion, pero en la ultima vuelta, su compañero de equipo Provenzano, freno antes de tiempo en una apurada de frenada y Llobell que iba pegado a su estela con la intencion de adelantarle, tuvo que hacer un trompo para no colisionar con el... Asi que se quedo en la grava y pudo salir para finalizar en 17ª posicion. Demasiado poco para lo que habia merecido en pista.



1 23 I Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 26:40.026 16 176.20 1:38.995
2 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 26:40.135 16 0.109 176.19 1:38.718
3 34 Esteban GUTIERREZ MEX Trident Racing 26:43.326 16 3.300 175.84 1:39.064
4 45 Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 26:57.527 16 17.501 174.29 1:40.017
5 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 26:57.755 16 17.729 174.27 1:39.698
6 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 26:58.137 16 18.111 174.23 1:39.602
7 11 I Earl BAMBER NZL ADM Motorsport 26:58.589 16 18.563 174.18 1:39.715
8 29 Josef KRAL CZE Team JVA 27:09.656 16 29.630 173.00 1:40.232
9 21 I Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 27:21.949 16 41.923 171.70 1:40.815
10 9 I Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 27:26.791 16 46.765 171.20 1:40.709
11 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 27:32.464 16 52.438 170.61 1:40.995
12 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 27:36.907 16 56.881 170.15 1:39.399
13 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 27:37.232 16 57.206 170.12 1:41.624
14 46 Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 27:57.785 16 1:17.759 168.03 1:40.740
15 4 I Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 27:59.051 16 1:19.025 167.91 1:40.701
16 37 Giacomo RICCI ITA Euronova Racing 28:06.822 16 1:26.796 167.13 1:41.432
17 1 I Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 28:17.282 16 1:37.256 166.10 1:40.504
18 28 I Marco MENOTTI SUI Iris Project 27:05.324 15 1 LAP 162.59 1:45.441
19 8 I Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 27:00.527 14 2 LAPS 152.16 1:42.334


NO CLASIFICADOS
22 I Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 15:44.093 9 D.N.F. 167.59 1:42.033
19 Tim SANDTLER GER ISR 4:11.126 2 D.N.F. 137.46 1:47.441


VUELTA RAPIDA
6 Chris VAN DER DRIFT J.D. Motorsport 1:38.718 14 179.01kph 111.23mph

0 comentarios

International Formula Master - Entrenamientos clasificatorios Imola

Despues de una sesion complicada para Arturo Llobell, estos son los resultados finales de la tanda de clasificacion para la primera carrera que se disputara mañana en Imola:

1 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 1:39.065 14 178.39
2 23 I Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 1:39.094 12 0.029 178.34
3 19 Tim SANDTLER GER ISR 1:39.344 13 0.279 177.89
4 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 1:39.824 9 0.759 177.03
5 34 Esteban GUTIERREZ MEX Trident Racing 1:39.938 15 0.873 176.83
6 11 I Earl BAMBER NZL ADM Motorsport 1:40.012 15 0.947 176.70
7 46 Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 1:40.194 13 1.129 176.38
8 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 1:40.246 14 1.181 176.29
9 45 Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 1:40.255 13 1.190 176.27
10 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 1:40.450 14 1.385 175.93
11 37 Giacomo RICCI ITA Euronova Racing 1:40.481 14 1.416 175.87
12 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 1:40.554 15 1.489 175.75
13 4 I Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 1:40.565 15 1.500 175.73
14 29 Josef KRAL CZE Team JVA 1:40.744 15 1.679 175.41
15 1 I Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 1:40.764 14 1.699 175.38
16 9 I Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 1:40.900 13 1.835 175.14
17 21 I Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 1:41.509 14 2.444 174.09
18 8 I Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 1:41.621 14 2.556 173.90
19 18 Filip SALAQUARDA CZE ISR 1:42.041 12 2.976 173.18
20 22 I Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 1:42.187 12 3.122 172.94
21 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 1:44.020 13 4.955 169.89
22 28 I Marco MENOTTI SUI Iris Project 1:45.755 11 6.690 167.10

0 comentarios

International Formula Master - 2ª Sesión Entrenamientos libres Imola

Estos han sido los resultados de los segundos entrenamientos libres de la mañana en Imola:

1 34 Esteban GUTIERREZ MEX Trident Racing 1:42.073 22 173.13
2 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 1:43.040 18 0.967 171.51
3 23 I Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 1:43.248 17 1.175 171.16
4 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 1:43.314 21 1.241 171.05
5 19 Tim SANDTLER GER ISR 1:44.051 18 1.978 169.84
6 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 1:44.396 20 2.323 169.28
7 46 Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 1:44.487 18 2.414 169.13
8 1 I Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 1:44.810 22 2.737 168.61
9 45 Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 1:44.892 20 2.819 168.48
10 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 1:44.929 17 2.856 168.42
11 4 I Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 1:45.309 19 3.236 167.81
12 11 I Earl BAMBER NZL ADM Motorsport 1:45.348 22 3.275 167.75
13 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 1:45.782 17 3.709 167.06
14 21 I Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 1:46.129 18 4.056 166.51
15 22 I Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 1:46.204 19 4.131 166.40
16 29 Josef KRAL CZE Team JVA 1:46.415 20 4.342 166.07
17 18 Filip SALAQUARDA CZE ISR 1:48.475 15 6.402 162.91
18 8 I Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 1:48.780 21 6.707 162.46
19 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 1:49.816 15 7.743 160.92
20 37 Giacomo RICCI ITA Euronova Racing 1:51.292 11 9.219 158.79
21 28 I Marco MENOTTI SUI Iris Project 2:00.358 17 18.285 146.83

0 comentarios

International Formula Master - 1ª Sesión Entrenamientos libres Imola

Estos han sido los resultados de lo primeros entrenamientos libres de Imola:

1 45 Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 1:59.375 17 148.04
2 46 Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 2:00.099 19 0.724 147.14
3 19 Tim SANDTLER GER ISR 2:00.722 17 1.347 146.38
4 1 I Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 2:01.131 17 1.756 145.89
5 34 Esteban GUTIERREZ MEX Trident Racing 2:01.215 17 1.840 145.79
6 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 2:01.762 21 2.387 145.13
7 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 2:01.855 18 2.480 145.02
8 23 I Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 2:02.007 17 2.632 144.84
9 37 Giacomo RICCI ITA Euronova Racing 2:02.086 18 2.711 144.75
10 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 2:02.148 16 2.773 144.68
11 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 2:02.536 19 3.161 144.22
12 4 I Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 2:02.760 18 3.385 143.95
13 21 I Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 2:02.881 16 3.506 143.81
14 11 I Earl BAMBER NZL ADM Motorsport 2:03.613 18 4.238 142.96
15 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 2:03.833 16 4.458 142.71
16 9 I Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 2:05.002 16 5.627 141.37
17 22 I Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 2:05.726 19 6.351 140.56
18 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 2:06.079 16 6.704 140.16
19 18 Filip SALAQUARDA CZE ISR 2:07.756 4 8.381 138.32
20 29 Josef KRAL CZE Team JVA 2:08.505 13 9.130 137.52
21 8 I Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 2:15.655 17 16.280 130.27
22 28 I Marco MENOTTI SUI Iris Project 23:44.029 1 21:44.654 12.41

0 comentarios