International Formula Master - 2ª Sesión Entrenamientos libres Imola

Estos han sido los resultados de los segundos entrenamientos libres de la mañana en Imola:

1 34 Esteban GUTIERREZ MEX Trident Racing 1:42.073 22 173.13
2 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 1:43.040 18 0.967 171.51
3 23 I Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 1:43.248 17 1.175 171.16
4 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 1:43.314 21 1.241 171.05
5 19 Tim SANDTLER GER ISR 1:44.051 18 1.978 169.84
6 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 1:44.396 20 2.323 169.28
7 46 Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 1:44.487 18 2.414 169.13
8 1 I Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 1:44.810 22 2.737 168.61
9 45 Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 1:44.892 20 2.819 168.48
10 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 1:44.929 17 2.856 168.42
11 4 I Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 1:45.309 19 3.236 167.81
12 11 I Earl BAMBER NZL ADM Motorsport 1:45.348 22 3.275 167.75
13 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 1:45.782 17 3.709 167.06
14 21 I Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 1:46.129 18 4.056 166.51
15 22 I Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 1:46.204 19 4.131 166.40
16 29 Josef KRAL CZE Team JVA 1:46.415 20 4.342 166.07
17 18 Filip SALAQUARDA CZE ISR 1:48.475 15 6.402 162.91
18 8 I Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 1:48.780 21 6.707 162.46
19 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 1:49.816 15 7.743 160.92
20 37 Giacomo RICCI ITA Euronova Racing 1:51.292 11 9.219 158.79
21 28 I Marco MENOTTI SUI Iris Project 2:00.358 17 18.285 146.83

0 comentarios: