International Formula Master - 2ª Carrera Imola


La segunda carrera de la Formula Master en Imola fue para Arturo Llobell una manifestacion de intenciones en la que remonto todo lo que pudo y se quedo a las puertas de los puntos. Esta fue la clasificacion:

1 11 I Earl BAMBER NZL ADM Motorsport 35:07.841 21 175.67 1:39.665
2 29 Josef KRAL CZE Team JVA 35:13.930 21 6.089 175.16 1:39.824
3 23 I Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 35:14.223 21 6.382 175.14 1:38.960
4 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 35:16.056 21 8.215 174.99 1:39.497
5 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 35:17.971 21 10.130 174.83 1:39.516
6 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 35:18.714 21 10.873 174.77 1:39.476
7 34 Esteban GUTIERREZ MEX Trident Racing 35:19.525 21 11.684 174.70 1:39.295
8 9 I Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 35:23.483 21 15.642 174.38 1:39.996
9 46 Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 35:24.507 21 16.666 174.29 1:40.225
10 19 Tim SANDTLER GER ISR 35:24.807 21 16.966 174.27 1:39.560
11 1 I Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 35:29.991 21 22.150 173.84 1:40.340
12 4 I Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 35:31.256 21 23.415 173.74 1:40.276
13 37 Giacomo RICCI ITA Euronova Racing 35:46.397 21 38.556 172.52 1:40.752
14 21 I Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 35:50.630 21 42.789 172.18 1:40.258
15 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 35:54.358 21 46.517 171.88 1:40.792
16 8 I Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 36:42.552 21 1:34.711 168.12 1:41.301
17 28 I Marco MENOTTI SUI Iris Project 36:06.976 20 1 LAP 162.72 1:45.273


NO CLASIFICADOS
22 I Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 20:33.940 12 D.N.F. 171.19 1:40.821
24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 8:57.313 5 D.N.F. 162.91 1:41.309
6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 0 D.N.F. N/A
45 Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 0 D.N.F. N/A


VUELTA RAPIDA
23 I Fabio LEIMER Jenzer Motorsport 1:38.960 16 178.58kph 110.96mph
34 Esteban GUTIERREZ Trident Racing 1:39.295 18 177.97kph 110.59mph

0 comentarios: