International Formula Master - 1ª Carrera Imola


La primera carrera de la Formula Master en Imola estuvo condicionada por la sesion de clasificacion en la que la aparicion de las banderas amarillas hizo que alguno de los pilotos se vieran perjudicados al no poder realizar sus vueltas rapidas en los minutos en los que la pista estaba en condiciones de peligro. Arturo Llobell fue uno de ellos, y cuando se decidio a intentar una vuelta rapida, fue sancionado con 5 posiciones en parrilla por no respetar las banderas amarillas. Por lo que fue relegado a la 20ª posicion. La carrera de Arturo fue magistral, adelantando en pista a muchos pilotos que tenia delante, y llegando a colcarse en 10ª posicion, pero en la ultima vuelta, su compañero de equipo Provenzano, freno antes de tiempo en una apurada de frenada y Llobell que iba pegado a su estela con la intencion de adelantarle, tuvo que hacer un trompo para no colisionar con el... Asi que se quedo en la grava y pudo salir para finalizar en 17ª posicion. Demasiado poco para lo que habia merecido en pista.



1 23 I Fabio LEIMER SUI Jenzer Motorsport 26:40.026 16 176.20 1:38.995
2 6 Chris VAN DER DRIFT NZL J.D. Motorsport 26:40.135 16 0.109 176.19 1:38.718
3 34 Esteban GUTIERREZ MEX Trident Racing 26:43.326 16 3.300 175.84 1:39.064
4 45 Yuhi SEKIGUCHI JPN Euronova Racing 26:57.527 16 17.501 174.29 1:40.017
5 27 Michael AMMERMULLER GER Iris Project 26:57.755 16 17.729 174.27 1:39.698
6 31 Harald SCHLEGELMILCH LAT Trident Racing 26:58.137 16 18.111 174.23 1:39.602
7 11 I Earl BAMBER NZL ADM Motorsport 26:58.589 16 18.563 174.18 1:39.715
8 29 Josef KRAL CZE Team JVA 27:09.656 16 29.630 173.00 1:40.232
9 21 I Frankie PROVENZANO ITA Cram Competion 27:21.949 16 41.923 171.70 1:40.815
10 9 I Marcello PUGLISI ITA Cram Competition 27:26.791 16 46.765 171.20 1:40.709
11 24 Matei MIHAESCU ROM Jenzer Motorsport 27:32.464 16 52.438 170.61 1:40.995
12 5 Sergey AFANASIEV RUS J.D. Motorsport 27:36.907 16 56.881 170.15 1:39.399
13 30 Tor GRAVES GBR Team JVA 27:37.232 16 57.206 170.12 1:41.624
14 46 Daniel MANCINELLI ITA Scuderia Fama 27:57.785 16 1:17.759 168.03 1:40.740
15 4 I Vladimir ARABADZHIEV BUL J.D. Motorsport 27:59.051 16 1:19.025 167.91 1:40.701
16 37 Giacomo RICCI ITA Euronova Racing 28:06.822 16 1:26.796 167.13 1:41.432
17 1 I Arturo LLOBELL ESP Cram Competition 28:17.282 16 1:37.256 166.10 1:40.504
18 28 I Marco MENOTTI SUI Iris Project 27:05.324 15 1 LAP 162.59 1:45.441
19 8 I Tomas PIVODA CZE ADM Motorsport 27:00.527 14 2 LAPS 152.16 1:42.334


NO CLASIFICADOS
22 I Michele CALIENDO ITA ADM Motorsport 15:44.093 9 D.N.F. 167.59 1:42.033
19 Tim SANDTLER GER ISR 4:11.126 2 D.N.F. 137.46 1:47.441


VUELTA RAPIDA
6 Chris VAN DER DRIFT J.D. Motorsport 1:38.718 14 179.01kph 111.23mph

0 comentarios: